PERROS ADULTOS
SABOR CARNE

21% DE PROTEÍNAS
ALTA DIGESTIBILIDAD
CON PULPA DE REMOLACHA
PIEL SANA Y PELO BRILLANTE
SIN COLORANTES



21% DE PROTEÍNAS
ALTA DIGESTIBILIDAD
CON PULPA DE REMOLACHA
PIEL SANA Y PELO BRILLANTE
SIN COLORANTES
25% DE PROTEÍNAS
CRECIMIENTO SALUDABLE
FORTALECE NUTRICIONALMENTE LAS DEFENSAS NATURALES
DESARROLLO DE HUESOS Y MÚSCULOS
PIEL SANA Y PELO BRILLANTE
SIN COLORANTES
29% DE PROTEÍNAS
COLABORA CON EL CUIDADO URINARIO
AYUDA A FORTALECER EL SISTEMA INMUNOLÓGICO
REDUCE LA FORMACIÓN DE BOLAS DE PELO
PIEL SANA Y PELO BRILLANTE
SIN COLORANTES

Maiz, harina de carne y hueso vacuna, garbanzos, harina de vísceras de pollo, pellet de soja, gluten meal, grasa animal (bovina y/o porcina y/o aviar), afrechillo de trigo, hidrolizado proteico de menudencias porcinas y vacunas, sal, bisulfato de sodio, levadura de cerveza; zeolita, pulpa de remolacha, carbonato de calcio, harina de pescado (fuente de omega 3); BHT, extracto de romero; sorbato de potasio; propionato de calcio, metionina; minerales; hierro (como sulfato ferroso), manganeso (como óxido de manganeso), cobre (como sulfato de cobre), zinc (como sulfato de zinc), yodo (yodato de calcio), selenio (como selenito de sodio); vitaminas: A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, ácido fólico, ácido pantoténico, niacina, biotina, colina.

Maiz, harina de carne y hueso vacuna, garbanzos, harina de vísceras de pollo, pellet de soja, gluten meal, grasa animal (bovina y/o porcina y/o aviar), afrechillo de trigo, hidrolizado proteico de menudencias porcinas y vacunas, sal, bisulfato de sodio, levadura de cerveza; zeolita, pulpa de remolacha, carbonato de calcio, harina de pescado (fuente de omega 3); BHT, extracto de romero; sorbato de potasio; propionato de calcio, metionina; minerales; hierro (como sulfato ferroso), manganeso (como óxido de manganeso), cobre (como sulfato de cobre), zinc (como sulfato de zinc), yodo (yodato de calcio), selenio (como selenito de sodio); vitaminas: A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, ácido fólico, ácido pantoténico, niacina, biotina, colina.

Harina de subproductos de pollo, Maiz, Garbanzos, Harina de pescado, Gluten de maíz, Harina de carne y hueso bobina, Pellet de soja, Aceite de pollo y/o grasa vacuna, Germen de maíz, Hidrolizado de menudencias porcinas, Harina de pescado, Fibra de celulosa, Aceite de pescado (fuente de omega 3), Sal, Bisulfato de sodio, Manano-oligosacáridos (MOS). Pulpa de remolacha, BHT, Antioxidantes naturales: extracto de romero, D-L Metionina, Taurina, Yucca schiidgera, Minerales: hierro (como sulfato ferroso), manganeso (como óxido de manganeso), cobre (como sulfato de cobre), zinc (como sulfato de zinc), yodo (como yodato de calcio), selenio (como selenito de sodio); vitaminas: A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, ácido fólico, ácido pantoténico, niacina, biotina, colina.
| Tamaño | Peso en kg | Actividad moderada | Actividad baja o muy baja |
|---|---|---|---|
| Miniatura | Hasta 5 | Hasta 140 | Hasta 100 |
| Pequeño | 5–10 | 140–230 | 100–170 |
| Mediano | 10–15 | 230–320 | 170–230 |
| Mediano | 15–25 | 320–470 | 230–340 |
| Grande | 25–35 | 470–600 | 340–440 |
| Grande | 35–45 | 600–730 | 440–530 |
| Gigante | 45–60 | 730–910 | 530–660 |
| Gigante | 60–80 | 910–1120 | 660–820 |
Una taza de té contiene aproximadamente 80 g de alimento.
| Proteína bruta mínima | 21% |
|---|---|
| Grasa mínima | 9% |
| Fibra cruda máxima | 4% |
| Minerales totales máximos | 8% |
| Calcio | 0,6% mínimo, 2% máximo |
| Fósforo | 0,6% mínimo, 1,5% máximo |
| Humedad máxima | 10% |
Alimento obtenido por extrusión.
| Peso en kg | 1 a 4 meses | 4 a 6 meses | 6 a 10 meses | 10 a 12 meses | Hembras gestantes, último tercio | Hembras lactantes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasta 5 | Hasta 250 | Hasta 200 | Hasta 175 | Hasta 120 | Hasta 175 | Hasta 380 |
| 5 a 10 | 250–420 | 200–340 | 175–290 | 120–210 | 175–290 | 380–640 |
| 10 a 15 | 420–580 | 340–460 | 290–400 | 210–280 | 290–400 | 640–860 |
| 15 a 20 | 580–720 | 460–570 | 400–510 | 280–360 | 400–500 | 860–1080 |
| 20 a 25 | 720–850 | 570–680 | 570–600 | 360–420 | 500–580 | 1080–1280 |
| Peso en kg | 1 a 4 meses | 4 a 8 meses | 8 a 12 meses | 12 a 18 meses | Hembras gestantes, último tercio | Hembras lactantes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 a 10 | 250–420 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| 10 a 15 | 420–580 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| 15 a 25 | 580–850 | 460–680 | 400–600 | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| 25 a 35 | 850–1090 | 680–870 | 600–760 | 500–650 | 580–750 | 1280–1650 |
| 35 a 55 | Sin dato | 870–1230 | 760–1080 | 650–920 | 750–1060 | 1650–2310 |
| 55 a 80 | Sin dato | Sin dato | 1080–1430 | 920–1220 | 1060–1040 | 2310–3050 |
Una taza de té contiene aproximadamente 80 g de alimento.
| Proteína bruta mínima | 25% |
|---|---|
| Extracto etéreo mínimo | 12% |
| Fibra cruda máxima | 4% |
| Minerales totales máximos | 8% |
| Calcio | 1,1% mínimo, 2% máximo |
| Fósforo | 1% mínimo, 1,6% máximo |
| Humedad máxima | 10% |
EM: 3700 Kcal/kg MS.
Alimento obtenido por extrusión.
| Peso en kg | Activos | Maduros y castrados |
|---|---|---|
| 3–4 | 65–80 | 40–55 |
| 4–5 | 80–90 | 55–70 |
| 5–6 | 90–100 | 70–85 |
| 6–7 | 100–115 | 85–100 |
Una taza de té contiene aproximadamente 80 g de alimento.
| Proteína bruta mínima | 29% |
|---|---|
| Extracto etéreo mínimo | 10% |
| Fibra cruda máxima | 4% |
| Minerales totales máximos | 8% |
| Calcio | 0,9% mínimo, 2% máximo |
| Fósforo | 0,75% mínimo, 1,7% máximo |
| Humedad máxima | 10% |
EM: 3590 Kcal/kg MS. Magnesio máximo: 0,1%.
Alimento obtenido por extrusión.